Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Sandoval Diez, Fernando | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1979 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:32:01Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:32:01Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Pesquerías | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | PESCA | |
Materia | dc.subject | RECURSOS PESQUEROS | |
Materia | dc.subject | BIOMASA | |
Materia | dc.subject | BARCOS PESQUEROS | |
Materia | dc.subject | EXPLOTACION PESQUERA | |
Materia | dc.subject | AREAS DE MANEJO | |
Title | dc.title | Análisis de éxito de captura y estimación de biomasa de especies comerciales entre la latitud 41§ 00' sur y 45§ 00' sur | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |