Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Valenzuela Rosenzuaig, Hugo Bernardo | ||
dc.contributor | Valin Rivera, José Luis | ||
dc.creator | Méndez Villalonga, Sergio Alberto | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2021 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:42:57Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:42:57Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | En el presente trabajo se estudia y analiza la falla de un reductor de engranajes planetarios perteneciente a una grúa portuaria LIEBHER, específicamente en el piñón de fuerza del reductor, realizando los estudios pertinentes sobre el piñón de fuerza del reductor y recabando la información pertinente al trabajo que realiza el equipo habitualmente. Determinar la causa raíz de la falla en el piñon de fuerza del reductor. Para llevar a cabo el estudio se procede a recibir la pieza en ASMAR, se realizó en primer lugar una inspección visual sobre los componentes del reductor de engranajes planetarios, luego el piñón de fuerza es enviado al laboratorio SIMET de la Universidad de Santiago de chile (USACH), para realizar ensayos de microdureza, espectrometría, obtención de imágenes de metalografías e imágenes mediante SEM sobre la muestra. De los análisis se determinó que no existen defectos en el material y su tratamiento térmico, el engrane muestra signos de fallas por fatiga. Se concluye que el componente falla por fatiga, debido a que la grúa no está diseñada para la labor del puerto | |
Resumen | dc.description | Tesis | |
Resumen | dc.description | En el presente trabajo se estudia y analiza la falla de un reductor de engranajes planetarios perteneciente a una grúa portuaria LIEBHER, específicamente en el piñón de fuerza del reductor, realizando los estudios pertinentes sobre el piñón de fuerza del reductor y recabando la información pertinente al trabajo que realiza el equipo habitualmente. Determinar la causa raíz de la falla en el piñon de fuerza del reductor. Para llevar a cabo el estudio se procede a recibir la pieza en ASMAR, se realizó en primer lugar una inspección visual sobre los componentes del reductor de engranajes planetarios, luego el piñón de fuerza es enviado al laboratorio SIMET de la Universidad de Santiago de chile (USACH), para realizar ensayos de microdureza, espectrometría, obtención de imágenes de metalografías e imágenes mediante SEM sobre la muestra. De los análisis se determinó que no existen defectos en el material y su tratamiento térmico, el engrane muestra signos de fallas por fatiga. Se concluye que el componente falla por fatiga, debido a que la grúa no está diseñada para la labor del puerto | |
Resumen | dc.description | Ingeniería Mecánica | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Quilpué, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | |||
Materia | dc.subject | Fatiga de materiales | |
Materia | dc.subject | Análisis de fallas | |
Title | dc.title | Estudio causa raíz de la falla en piñón principal de reductor planetario de grúa portuaria marca Liebherr | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |