Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Gallardo Gallardo, Isaac Elías | ||
dc.creator | Masip Macía, Yunesky | ||
dc.creator | Galleguillos Ketterer, Cristóbal | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:42:36Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:42:36Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | Los edificios públicos así como bancarios, en nuestro país son numerosos y a su vez, necesitan el cuidado permanente ya sea en mantenimiento, como mejoras para que el mismo esté en buenas condiciones de operación, partiendo de la premisa que estos edificios se diseñan para fines laborales, cuyo propósito es generar un servicio. Por esto, es fundamental estar preocupados de las instalaciones y proporcionar a sus usuarios un servicio dentro de los parámetros aceptables de confort y seguridad. En el presente trabajo de investigación se analizará la funcionalidad, así como también el comportamiento de la energía en la sucursal de un banco, implementando un sistema de medición, el cual permitirá conocer el estado de la situación actual de la sucursal, referente al consumo de energía y a la utilización adecuada de ésta, ya que, existe un desconocimiento en los datos de los actores relacionados al consumo de energía, esto solo tomando en cuenta el consumo general de energía sin un análisis exhaustivo de cada fuente dentro de la sucursal. Este estudio forma parte de un proyecto piloto, que busca analizar el rendimiento de la energía en una sucursal de banco, así como también mejorar la situación actual, enfocada a edificios públicos, tomando en consideración energías provenientes del agua, electricidad y calefacción de un edificio ubicado en Santiago de Chile. El fin de este proyecto, es tratar de promover el uso eficiente de la energía en edificios públicos, intentando fomentar más proyectos de este tipo en edificios que cumplan similares características de construcción y funcionalidad, con el fin de generar un ahorro al cliente en busca de la eficiencia energética y generando caminos para desplazar el desconocimiento de la importancia de medir y controlar la energía en edificios, utilizando métodos eficientes de medición, que implican una disminución del consumo y un uso eficiente de la energía | |
Resumen | dc.description | Memoria | |
Resumen | dc.description | Los edificios públicos así como bancarios, en nuestro país son numerosos y a su vez, necesitan el cuidado permanente ya sea en mantenimiento, como mejoras para que el mismo esté en buenas condiciones de operación, partiendo de la premisa que estos edificios se diseñan para fines laborales, cuyo propósito es generar un servicio. Por esto, es fundamental estar preocupados de las instalaciones y proporcionar a sus usuarios un servicio dentro de los parámetros aceptables de confort y seguridad. En el presente trabajo de investigación se analizará la funcionalidad, así como también el comportamiento de la energía en la sucursal de un banco, implementando un sistema de medición, el cual permitirá conocer el estado de la situación actual de la sucursal, referente al consumo de energía y a la utilización adecuada de ésta, ya que, existe un desconocimiento en los datos de los actores relacionados al consumo de energía, esto solo tomando en cuenta el consumo general de energía sin un análisis exhaustivo de cada fuente dentro de la sucursal. Este estudio forma parte de un proyecto piloto, que busca analizar el rendimiento de la energía en una sucursal de banco, así como también mejorar la situación actual, enfocada a edificios públicos, tomando en consideración energías provenientes del agua, electricidad y calefacción de un edificio ubicado en Santiago de Chile. El fin de este proyecto, es tratar de promover el uso eficiente de la energía en edificios públicos, intentando fomentar más proyectos de este tipo en edificios que cumplan similares características de construcción y funcionalidad, con el fin de generar un ahorro al cliente en busca de la eficiencia energética y generando caminos para desplazar el desconocimiento de la importancia de medir y controlar la energía en edificios, utilizando métodos eficientes de medición, que implican una disminución del consumo y un uso eficiente de la energía | |
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Quilpué, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1cymEWsxmgVZDCHzRTHPQUkpH6kqtPdGz/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Eficiencia Energética | |
Materia | dc.subject | Edificación Sostenible | |
Title | dc.title | Evaluación de la eficiencia energética de una sucursal bancaria | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |