Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Leiva Zamora, Álvaro Andrés | ||
dc.creator | Guerra Silva, Rafael Antonio | ||
dc.creator | Morales Pavez, Gustavo Adolfo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:42:28Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:42:28Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | El proceso de preparación y refino de muestras en combinación con el muestreo en torre automática son los procesos que desarrolla la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) para determinar el valor económico de los minerales aportados por el sector de la pequeña y mediana minería, sobre la base de muestras representativas de los cargamentos aportados. En la actualidad, se detectó una serie de desviaciones en el proceso, las cuales impactan negativamente la representatividad de las muestras, en consecuencia, el valor económico de los minerales aportados, razón por la cual se desarrolló la presente investigación, con el objetivo de optimizar el proceso, anulando o minimizando los errores en las prácticas actuales, por medio de métodos y maquinaria. Para llevar a cabo el trabajo, se empleó la teoría de Pierre Gy, la cual distingue y cuantifica el error de las etapas de un proceso de muestreo. En cuanto a los resultados obtenidos, se logró corregir todas las desviaciones identificadas, además de incorporar importantes mejoras en la calidad y el tiempo de procesamiento de las muestras. Finalmente, se comprobó la factibilidad técnica y económica de implementar la propuesta, con un retorno de la inversión de 2,6 veces, en un periodo de cinco años | |
Resumen | dc.description | Tesis | |
Resumen | dc.description | El proceso de preparación y refino de muestras en combinación con el muestreo en torre automática son los procesos que desarrolla la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) para determinar el valor económico de los minerales aportados por el sector de la pequeña y mediana minería, sobre la base de muestras representativas de los cargamentos aportados. En la actualidad, se detectó una serie de desviaciones en el proceso, las cuales impactan negativamente la representatividad de las muestras, en consecuencia, el valor económico de los minerales aportados, razón por la cual se desarrolló la presente investigación, con el objetivo de optimizar el proceso, anulando o minimizando los errores en las prácticas actuales, por medio de métodos y maquinaria. Para llevar a cabo el trabajo, se empleó la teoría de Pierre Gy, la cual distingue y cuantifica el error de las etapas de un proceso de muestreo. En cuanto a los resultados obtenidos, se logró corregir todas las desviaciones identificadas, además de incorporar importantes mejoras en la calidad y el tiempo de procesamiento de las muestras. Finalmente, se comprobó la factibilidad técnica y económica de implementar la propuesta, con un retorno de la inversión de 2,6 veces, en un periodo de cinco años | |
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Quilpué, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | |||
Materia | dc.subject | Muestro de Minerales | |
Materia | dc.subject | Preparación de Muestras | |
Title | dc.title | Optimización del proceso de preparación y refino de muestras minerales de cobre de ENAMI | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |