Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Vergara Ramírez, José Ignacio | ||
dc.creator | Jeria Ramírez, Nicolás Isaías | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:41:02Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:41:02Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | <p>El presente trabajo está enfocado a la optimización de un punto de transferencia que presenta problemas de desgaste acelerado. Este elemento forma parte de un sistema de transporte de correas transportadoras en una operación minera de cobre, en la etapa de chancado primario, en la línea de producción que conduce el mineral chancado a las pilas de acopio. Se utilizó el método de elementos discretos -DEM- mediante el programa LIGGGHTS, con el fin de analizar los problemas del punto de transferencia de estudio, con lo que se logró determinar y validar los parámetros que reproducen el comportamiento del material en la simulación. Los resultados extraídos por este medio fueron comparados con los registrados en terreno, los cuales permiten cuantificar las magnitudes de interés como el desgaste de los revestimientos al interior del punto de transferencia</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Mecánicotítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA MECANICA | |
Resumen | dc.description | <p>El presente trabajo está enfocado a la optimización de un punto de transferencia que presenta problemas de desgaste acelerado. Este elemento forma parte de un sistema de transporte de correas transportadoras en una operación minera de cobre, en la etapa de chancado primario, en la línea de producción que conduce el mineral chancado a las pilas de acopio. Se utilizó el método de elementos discretos -DEM- mediante el programa LIGGGHTS, con el fin de analizar los problemas del punto de transferencia de estudio, con lo que se logró determinar y validar los parámetros que reproducen el comportamiento del material en la simulación. Los resultados extraídos por este medio fueron comparados con los registrados en terreno, los cuales permiten cuantificar las magnitudes de interés como el desgaste de los revestimientos al interior del punto de transferencia</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5000/UCC5027_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | CORREAS TRANSPORTADORAS | |
Materia | dc.subject | POLINES | |
Materia | dc.subject | MOTOR DE INDUCCION | |
Materia | dc.subject | TRANSPORTE DE CARGA | |
Title | dc.title | Optimización de un punto de transferencia empleando el método de elementos discretos | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |