Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Arteaga Jordá, Ignacio | ||
dc.creator | Caroca González, Jessica Anllelina | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:40:13Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:40:13Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | <p>Con la memoria presentada a continuación se propuso optimizar, mejorar y poner en marcha un Indentor portátil que permitirá evaluar la rigidez de tejidos blandos del cuerpo humano, aplicado específicamente al busto femenino, proyecto presentado por la Sociedad Oxylane Research de Decathlon y ejecutado por el Laboratoire de Mécaniques des Contacts et des Structures (LaMCoS), todo esto en el marco de desarrollo de sostenes deportivos utilizando la simulación numérica. Para poder realizar este proyecto, resultó necesario conocer y consultar los informes precedentes realizados por estudiantes del INSA, quienes habían trabajado en las diferentes etapas iniciales del proyecto, especialmente el informe del estudiante Stefan Dold, quien realizó un primer diseño del Indentor, como también fue necesario estudiar los sistemas de programación de Arduino y LabView. Para optimizar el funcionamiento de la herramienta creada, se decidió cambiar el antiguo sistema electrónico por uno que permitiera trabajar con Arduino y LabView, de manera que la recuperación y transferencia de datos para su posterior almacenamiento y análisis sea segura, eficaz, simple y rápida según las necesidades demandadas por el cliente. La nueva programación del Indentor permitió rápidamente su puesta en marcha y en consecuencia un avance importante en el estudio de la rigidez del busto femenino, para continuar con el desarrollo de la simulación numérica de sostenes deportivos</p> | |
Resumen | dc.description | <p>Avec ce projet de fin d’études on a proposé la mise en point d’un Indenteur portatif qui permettra mesurer la raideur de tissus mous du corps humain, appliqué aux seins féminins, projet présenté pour la société Oxylane Research de Decathlon et pour le laboratoire de Mécaniques des Contacts et des Structures -LaMCoS- dans le cadre du développement des soutiens-gorge sportifs en utilisant la simulation numérique. Pour pouvoir accomplir ce projet, il a été nécessaire d’étudier les projets de fin d’études précédents réalisés par des étudiants de l’INSA, car ils avaient travaillé dans les différentes étapes initiales du projet, spécialement le projet de l’étudiant Stefan Dold qui avait conçu un premier Indenteur. Il a été aussi nécessaire d’étudier les systèmes de programmation d’Arduino et LabView. Pour optimiser le fonctionnement de l’outil créé, on a décidé de remplacer l’ancien système électronique pour un autre qui permettrait travailler avec Arduino et LabView, de sorte que la récupération et transmission des données pour son ultérieur stockage et exploitation soit fiable, efficace, simple et rapide selon les besoins demandés pour le client. La nouvelle programmation de l’Indenteur a permis rapidement sa mise en place et par conséquence un important avancement dans l’étude de la raideur de la poitrine féminine, pour continuer avec le développement de la simulation numérique des soutiens-gorge</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Mecánico | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL MECANICA | |
Resumen | dc.description | <p>Con la memoria presentada a continuación se propuso optimizar, mejorar y poner en marcha un Indentor portátil que permitirá evaluar la rigidez de tejidos blandos del cuerpo humano, aplicado específicamente al busto femenino, proyecto presentado por la Sociedad Oxylane Research de Decathlon y ejecutado por el Laboratoire de Mécaniques des Contacts et des Structures (LaMCoS), todo esto en el marco de desarrollo de sostenes deportivos utilizando la simulación numérica. Para poder realizar este proyecto, resultó necesario conocer y consultar los informes precedentes realizados por estudiantes del INSA, quienes habían trabajado en las diferentes etapas iniciales del proyecto, especialmente el informe del estudiante Stefan Dold, quien realizó un primer diseño del Indentor, como también fue necesario estudiar los sistemas de programación de Arduino y LabView. Para optimizar el funcionamiento de la herramienta creada, se decidió cambiar el antiguo sistema electrónico por uno que permitiera trabajar con Arduino y LabView, de manera que la recuperación y transferencia de datos para su posterior almacenamiento y análisis sea segura, eficaz, simple y rápida según las necesidades demandadas por el cliente. La nueva programación del Indentor permitió rápidamente su puesta en marcha y en consecuencia un avance importante en el estudio de la rigidez del busto femenino, para continuar con el desarrollo de la simulación numérica de sostenes deportivos</p> | |
Resumen | dc.description | <p>Avec ce projet de fin d’études on a proposé la mise en point d’un Indenteur portatif qui permettra mesurer la raideur de tissus mous du corps humain, appliqué aux seins féminins, projet présenté pour la société Oxylane Research de Decathlon et pour le laboratoire de Mécaniques des Contacts et des Structures -LaMCoS- dans le cadre du développement des soutiens-gorge sportifs en utilisant la simulation numérique. Pour pouvoir accomplir ce projet, il a été nécessaire d’étudier les projets de fin d’études précédents réalisés par des étudiants de l’INSA, car ils avaient travaillé dans les différentes étapes initiales du projet, spécialement le projet de l’étudiant Stefan Dold qui avait conçu un premier Indenteur. Il a été aussi nécessaire d’étudier les systèmes de programmation d’Arduino et LabView. Pour optimiser le fonctionnement de l’outil créé, on a décidé de remplacer l’ancien système électronique pour un autre qui permettrait travailler avec Arduino et LabView, de sorte que la récupération et transmission des données pour son ultérieur stockage et exploitation soit fiable, efficace, simple et rapide selon les besoins demandés pour le client. La nouvelle programmation de l’Indenteur a permis rapidement sa mise en place et par conséquence un important avancement dans l’étude de la raideur de la poitrine féminine, pour continuer avec le développement de la simulation numérique des soutiens-gorge</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-0500/UCC0791_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | VESTUARIO | |
Materia | dc.subject | DISEÑO TEXTIL | |
Title | dc.title | Optimización y puesta en marcha de un indentor portátil para medir la rigidez de tejidos blandos del cuerpo humano, aplicado al busto femenino | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |