Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Bornscheuer Pérez, Jorge Alberto | ||
| dc.creator | Olguín Triviños, Raúl Hernán | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2011 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:31:16Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:31:16Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Mecánico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | CENTRALES TERMICAS | |
| Materia | dc.subject | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | |
| Materia | dc.subject | COMPRESORES DE AIRE | |
| Title | dc.title | Evaluación técnica y económica en la implementación del Ciclo Cheng en centrales Los Vientos y Nueva Renca | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||