dc.contributor | Bornscheuer Pérez, Jorge Alberto | ||
dc.creator | Stanger Martínez, Norman | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1998 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:22:34Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:22:34Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Mecánico | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | GAS NATURAL | |
Materia | dc.subject | INDUSTRIA QUIMICA | |
Materia | dc.subject | Industria metalúrgica | |
Materia | dc.subject | MOLIBDENO | |
Materia | dc.subject | METALES | |
Materia | dc.subject | METALES REFRACTARIOS | |
Materia | dc.subject | ANALISIS DE COSTOS | |
Title | dc.title | Uso de gas natural en Planta Molibdenos y Metales S.A | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |