Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Pando Pereira, Alvaro A | ||
| dc.creator | Solar Garretón, Orlando G | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1993 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:21:51Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:21:51Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Mecánica | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ALMACENAMIENTO | |
| Materia | dc.subject | CONTROL DE PERDIDAS | |
| Materia | dc.subject | COMBUSTIBLES | |
| Materia | dc.subject | PETROLEO | |
| Materia | dc.subject | ESTANQUES | |
| Materia | dc.subject | DERRAMES | |
| Materia | dc.subject | ERRORES DE MEDIDAS | |
| Materia | dc.subject | INSTRUMENTOS DE MEDIDAS | |
| Title | dc.title | Análisis de variaciones de existencias de combustibles | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||