dc.contributor | Castillo Alvarez, Juan Patricio | ||
dc.creator | Fernández C., Juan | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1988 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:20:19Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T18:20:19Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Mecánica | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Resistencia de materiales | |
Materia | dc.subject | Deformaciones | |
Materia | dc.subject | FRACTURA DE SOLIDOS | |
Title | dc.title | Análisis fotoelástico en placas ranuradas sometidas a carga axial | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |