Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Oyarzún Arriagada, Sergio Humberto | ||
| dc.creator | Rosales Muñoz, Eliana Ximena | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1977 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T03:54:22Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T03:54:22Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-09 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Quillota Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS PARA ANIMALES | |
| Materia | dc.subject | POLLOS BROILERS | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | |
| Materia | dc.subject | DESECHOS ALIMENTARIOS | |
| Materia | dc.subject | DESECHOS SOLIDOS | |
| Materia | dc.subject | HARINA DE CRUSTACEOS | |
| Materia | dc.subject | CONTENIDO PROTEICO | |
| Materia | dc.subject | ACIDOS GRASOS | |
| Materia | dc.subject | RACIONES | |
| Materia | dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
| Materia | dc.subject | GANANCIA DE PESO | |
| Title | dc.title | Niveles máximos de tolerancia de la harina de langostinos y camarones en alimentación de broilers con y sin adición de ácidos grasos vegetales | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||