Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Rosenberg Melnick, Gregorio | ||
| dc.creator | Concha Penru, Mario | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1979 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:56:44Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T02:56:44Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Quillota Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | OPUNTIA FICUS INDICA | |
| Materia | dc.subject | TUNA - CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | ACIDO GIBERELICO | |
| Materia | dc.subject | TUNA - EPOCA | |
| Materia | dc.subject | TUNA - CARACTERISTICAS AGRONOMICAS | |
| Title | dc.title | Efecto de dosis de ácido giberélico y épocas de aplicación sobre el fruto tuna -Opuntia ficus indica Mill- | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||