dc.contributor | Berger Stumpe, Horst Albert | ||
dc.creator | Zapata Feine, Giancarlo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1989 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:41:34Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T02:41:34Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Especialidad Fruticultura | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | UV | |
Materia | dc.subject | UV | |
Materia | dc.subject | ANHIDRIDO SULFOROSO | |
Materia | dc.subject | UV | |
Title | dc.title | Absorción y residuo de anhídrido sulforoso en uva de mesa, según el cultivar y el contenido de sólidos solubles en sultanina -cv Thompson Seedless- | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |