Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Fritsch F., Norbert | ||
| dc.creator | Tapia Contreras, Francisco Antonio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1994 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:15:32Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T02:15:32Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Especialidad Fruticultura | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | VACCINIUM ASHEI | |
| Materia | dc.subject | ARANDANO | |
| Materia | dc.subject | Acidificación | |
| Materia | dc.subject | PH | |
| Materia | dc.subject | ANALISIS DE SUELO | |
| Materia | dc.subject | CONTENIDO DE CALCIO | |
| Materia | dc.subject | SUELO ALCALINO | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Title | dc.title | Efecto del agua de riego acidificada en la modificación del pH de suelos ricos en calcio para cultivar arándanos ojo de conejo -Vaccinium ashei Reade- | |
| Tipo | dc.type | texto | 
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| 
 No hay archivos asociados a este ítem.  | 
|||