Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Castillo Gutiérrez, María Haydée | ||
dc.contributor | Lennon del Villar, Isabel | ||
dc.creator | Reichhardt Droste, Gisela Marie | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1992 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:39:00Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T01:39:00Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Especialidad Fitotecnia | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | CEBOLLA | |
Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | DESARROLLO BIOLOGICO | |
Materia | dc.subject | DENSIDAD DE CULTIVO | |
Materia | dc.subject | ALLIUM CEPA | |
Title | dc.title | Comportamiento del crecimiento y el desarrollo de la cebolla var. Texas grano, en función de calibres de bulbillos, horas de frío y densidades de plantación | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |