Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Mansilla Martínez, Alberto | ||
| dc.contributor | Egaña M., Juan Ignacio | ||
| dc.creator | Medina Vogel, Carlos Fernando | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1988 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-09T00:50:42Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-09T00:50:42Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Especialidad Producción Animal | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | GANADO LECHERO | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS PARA ANIMALES | |
| Materia | dc.subject | RACIONES | |
| Materia | dc.subject | MODELO MATEMATICO | |
| Materia | dc.subject | DEGRADABILIDAD | |
| Materia | dc.subject | PROTEINA | |
| Materia | dc.subject | ENERGIA METABOLIZABLE | |
| Materia | dc.subject | Aplicaciones de computadores | |
| Title | dc.title | Un modelo interactivo de formulación de raciones para vacas lecheras empleando el sistema de energía metabolizable y degradabilidad de la proteína | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||