Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Parodi Pinedo, Patricio C | ||
dc.contributor | Nebreda Meller, Isabel Margarita | ||
dc.creator | Unghiatti Rosales, Rebeca | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1984 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T23:16:47Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T23:16:47Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Pontificia Universidad Católica de Chile | |
Materia | dc.subject | X TRITICOSECALE | |
Materia | dc.subject | PLANTAS FORRAJERAS | |
Materia | dc.subject | CEREALES | |
Materia | dc.subject | FORRAJE VERDE | |
Materia | dc.subject | FORRAJES - CARACTERISTICAS AGRONOMICAS | |
Materia | dc.subject | FORRAJES - SIEMBRA | |
Materia | dc.subject | FORRAJES - RENDIMIENTO | |
Title | dc.title | Rendimiento de forraje verde y ensilaje de cuatro genotipos de triticale -X Triticosecale wittmack- en tres fechas de siembra | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |