Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Contador Espinosa, Ulises | ||
dc.creator | Youssefi Motlagh, Farbod | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1993 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T21:05:55Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T21:05:55Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Pontificia Universidad Católica de Chile | |
Materia | dc.subject | TOMATE | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
Materia | dc.subject | BIOREND | |
Materia | dc.subject | BIOFOLLAJE | |
Materia | dc.subject | Control de plagas | |
Materia | dc.subject | SEMILLA | |
Materia | dc.subject | Riego | |
Materia | dc.subject | COSECHA | |
Title | dc.title | Efecto de dos compuestos orgánicos, biorend y biofollaje en la producción de tomate de uso industrial -lycopersicon esculentum mill | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |