Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Magdahl Spiess, Christian Max | ||
dc.creator | Yurac Barrientos, Jerko Petar | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1994 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T19:12:15Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T19:12:15Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Quillota Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | CITRUS SINENSIS | |
Materia | dc.subject | NARANJOS - REGULADORES DEL CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | ACIDO GIBERELICO | |
Materia | dc.subject | NARANJOS - FLORACION | |
Materia | dc.subject | NARANJOS - CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS | |
Title | dc.title | Influencia de las aplicaciones de ácido giberélico sobre la floración, y caracterización de la fruta en naranjos -Citrus sinensis -L- Osbeck- variedad Newhall. Comparación de la caida de frutos de diciembre entre naranjos variedades Newhall y Navelate en el sector de San Pedro, provincia de Quillota, V Región | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |