Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Magdahl Spiess, Christian Max | ||
dc.creator | Müller Araya, Christián | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1995 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T18:08:17Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T18:08:17Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Quillota Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | CITRUS SINENSIS | |
Materia | dc.subject | CITRUS LIMON | |
Materia | dc.subject | CITRUS CLEMENTINA | |
Materia | dc.subject | FRUTAS CITRICAS | |
Materia | dc.subject | NARANJOS | |
Materia | dc.subject | LIMONEROS | |
Materia | dc.subject | MANDARINOS | |
Materia | dc.subject | FRUTAS CITRICAS - REGULADORES DEL CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | AUXINAS | |
Materia | dc.subject | ACIDO GIBERELICO | |
Materia | dc.subject | FRUTAS CITRICAS - PRODUCCION | |
Materia | dc.subject | FRUTOS CITRICOS - CALIBRE DE LOS FRUTOS | |
Materia | dc.subject | FRUTOS CITRICOS | |
Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | FRUTOS CITRICOS - FLORACION | |
Title | dc.title | Efecto de la auxina de síntesis 3,5,6 - TPA sobre la cuaja, calibre y producción en naranjo -Citrus sinensis -L.- Osbeck- cv. Navelate, en limonero -Citrus limón -L.- Burm- cv. Eureka y en mandarinos -Citrus clementina Blanco- cv. Clemenules. Efecto del ácido giberélico sobre la floración y cuaja en naranjos -Citrus sinensis -L.- Osbeck- cv. Navelate | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |