Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Valderrama Gandulfo, Marcela Andrea | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1997 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T17:05:24Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T17:05:24Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Quillota Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | PROTEA | |
Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
Materia | dc.subject | SUSTRATO | |
Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | BROTACION | |
Materia | dc.subject | Producción | |
Title | dc.title | Evaluación del segundo año de crecimiento de Leucadendron Safari-sunset en tres mezclas de sustrato y bajo dos regímenes de fertilización | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |