Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Zuleta V., Ariel | ||
| dc.creator | Banda Contreras, Claudio Fernando | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1994 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T16:28:03Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T16:28:03Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | PASTIZALES | |
| Materia | dc.subject | FORRAJE | |
| Materia | dc.subject | Bases de datos | |
| Materia | dc.subject | METODOS MATEMATICOS | |
| Materia | dc.subject | Medio ambiente | |
| Materia | dc.subject | Climatología | |
| Materia | dc.subject | ANALISIS DE SUELO | |
| Materia | dc.subject | EDAFOLOGIA | |
| Title | dc.title | Uso agronómico de un sistema de información geográfica para la comuna de Melipilla-Región Metropolitana | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||