Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Mac-Auliffe Granello, Tomás | ||
| dc.creator | Alvarez Sáez, Carlos Fernando | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1995 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T16:23:52Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T16:23:52Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | POLLO BROILER | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS PARA AVES | |
| Materia | dc.subject | MAIZ | |
| Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
| Materia | dc.subject | NITROGENO | |
| Materia | dc.subject | PROTEINAS | |
| Title | dc.title | Estudio del comportamiento de tres variedades de maíz zea mays L. con diferentes niveles de fertilización nitrogenada, proteina y energía, en la formulación de raciones para pollos broiler gallus gallus L | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||