Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Wilckens E., Rosemarie | ||
| dc.creator | Fuentes Ramírez, Ernesto Andrés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:05:31Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T15:05:31Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
| Materia | dc.subject | Industria agrícola | |
| Materia | dc.subject | SUELOS - FERTILIZANTES | |
| Materia | dc.subject | BLOSSOM BOOSTER | |
| Materia | dc.subject | DRAGOPLANT RADICULAR | |
| Title | dc.title | Acción de un fertilizante foliar y un bioestimulante en comparación con salitre sódico, sobre el rendimiento de capítulos de caléndula, Calendula officinalis L | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||