dc.contributor | Tapia Figueroa, María Luisa | ||
dc.creator | Campusano Astigueta, Ana María | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1999 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:01:42Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T15:01:42Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | BROCOLI | |
Materia | dc.subject | CULTIVOS | |
Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
Materia | dc.subject | CONTROL DE MALEZAS | |
Materia | dc.subject | Riego | |
Materia | dc.subject | FENOLOGIA | |
Title | dc.title | Evaluación del comportamiento agronómico de 7 cultivares de brócoli brassica oleracea var. italica plenck | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |