Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Fritsch F., Norbert | ||
| dc.creator | Maldonado Bravo, Patricio Segundo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:56:37Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:56:37Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Magíster en Ciencias Agropecuarias | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | IRRIGACION | |
| Materia | dc.subject | Riego | |
| Materia | dc.subject | TUBERIAS DE RIEGO | |
| Materia | dc.subject | Abastecimiento de agua | |
| Materia | dc.subject | CANALES DE RIEGO | |
| Materia | dc.subject | TECNOLOGIA AGRICOLA | |
| Title | dc.title | Evaluación de tres fórmulas usadas para estimar las pérdidas de presión en tuberías de polietileno | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||