Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Santibáñez Quezada, Fernando | ||
dc.creator | Rodríguez Peralta, Reynaldo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1999 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:55:28Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:55:28Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Ciencias Agropecuarias | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | MAIZ | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | Riego | |
Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
Materia | dc.subject | COSECHA | |
Title | dc.title | Zonificación de los potenciales de producción del maíz de secano en la región de azuero Pánama mediante la integración de técnicas de simulación y sistemas de información geográfica | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |