Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | González Munizaga, Fernando | ||
dc.creator | Mardonez Barroilhet, María Cristina | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1988 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:53:08Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:53:08Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad Católica de Chile | |
Materia | dc.subject | INDUSTRIA LECHERA | |
Materia | dc.subject | Genética | |
Materia | dc.subject | GANADO | |
Materia | dc.subject | PRODUCCION DE LECHE | |
Title | dc.title | Estimación de las diferencias predecibles para producción de leche PDleche de los toros holstein friesian en la región metropolitana y VI región Chile | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |