dc.contributor | Pszczólkowski T., Philippo | ||
dc.creator | Maffei Rojo, Eugenio | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1989 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:52:09Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:52:09Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad Católica de Chile | |
Materia | dc.subject | UV | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | MICROCLIMA | |
Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
Materia | dc.subject | PRODUCCION DE VINO | |
Materia | dc.subject | FERMENTACION | |
Title | dc.title | Influencia del número de troncos y fertilización nitrogenada sobre la producción, microclima y calidad de mostos y vinos en vides cv. cabernet sauvignon, conducidas en U | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |