Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Latorre Guzmán, Bernardo Antonio | ||
| dc.creator | Alvarado Velásquez, Rodrigo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1998 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:47:22Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:47:22Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad Católica de Chile | |
| Materia | dc.subject | Agua | |
| Materia | dc.subject | ARBOLES FRUTALES | |
| Materia | dc.subject | CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Materia | dc.subject | DINAMICA DE LA POBLACION | |
| Materia | dc.subject | FRUTALES | |
| Materia | dc.subject | FRUTAS DE CLIMA TEMPLADO | |
| Materia | dc.subject | HUMEDAD RELATIVA | |
| Materia | dc.subject | PERA | |
| Materia | dc.subject | PSEUDOMONAS | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Title | dc.title | Efecto de la temperatura, humedad relativa y agua libre sobre la dinámica poblacional de pseudomonas syringae pv. syringae en peral cv. packham's triumph | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||