Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Carvajal Parra, Carolina | ||
| dc.contributor | Parodi Pinedo, Patricio C | ||
| dc.creator | Bay Schmith Cortés, Catalina | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1994 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:40:45Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:40:45Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad Católica de Chile | |
| Materia | dc.subject | CEBADA | |
| Materia | dc.subject | CERALES | |
| Materia | dc.subject | CULTIVOS | |
| Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
| Materia | dc.subject | FERTILIZANTES NITROGENADOS | |
| Materia | dc.subject | PROTEINAS | |
| Materia | dc.subject | FACTORES AMBIENTALES | |
| Title | dc.title | Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento, componentes del rendimiento y contenido de proteína de 10 genotipos de cebada cervecera, hordeum vulgare l | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||