Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Pérez Harvey, Jorge | ||
| dc.creator | Alvear Zamora, Mercedes | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1987 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:40:38Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:40:38Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad Católica de Chile | |
| Materia | dc.subject | UV | |
| Materia | dc.subject | UV | |
| Materia | dc.subject | RALEO | |
| Materia | dc.subject | CALIDAD | |
| Materia | dc.subject | Poda | |
| Materia | dc.subject | Clima | |
| Materia | dc.subject | Producción | |
| Materia | dc.subject | CONDICIONES CLIMATICAS | |
| Materia | dc.subject | VIÑEDOS | |
| Title | dc.title | Influencia de diferentes niveles de poda, raleo de racimos y desbrote sobre la incidencia de palo negro y características de calidad en el cv, sultanina, thompson seedless | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||