Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Martín Neumann, Helmuth Ricardo | ||
| dc.creator | Quezada Vió, Sergio Antonio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1996 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:30:42Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:30:42Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| Materia | dc.subject | SOYA | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTACION | |
| Materia | dc.subject | FISIOLOGIA | |
| Materia | dc.subject | Bioquímica | |
| Materia | dc.subject | FOTOSINTESIS | |
| Materia | dc.subject | FACTORES AMBIENTALES | |
| Materia | dc.subject | SUELO | |
| Materia | dc.subject | Clima | |
| Materia | dc.subject | COSECHA | |
| Materia | dc.subject | Análisis estadístico | |
| Title | dc.title | Efecto de la fertilización nitrogenada y el bradyrhizobium japonicum sobre el comportamiento agronómico e industrial de la soya glycine max L. merrill en primavera y verano | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||