Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Figueroa Robinson, Marcos | ||
| dc.creator | Meza Hernández, Fernándo Augusto | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1996 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:28:30Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:28:30Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Concepción Universidad de Concepción | |
| Materia | dc.subject | Plantas | |
| Materia | dc.subject | CULTIVOS | |
| Materia | dc.subject | Agricultura | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | RADIACION SOLAR | |
| Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | DESARROLLO EXPERIMENTAL | |
| Materia | dc.subject | SIEMBRAS | |
| Title | dc.title | Tasas de aparición de hojas de cultivares de trébol blanco: trifolium repens l. asociados con cultivares de ballica perenne, lolium perenne l., en Ñuble | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||