Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Medina Hanke, Jorge Luis | ||
| dc.creator | Lagos Lagos, Víctor Manuel | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2002 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:28:25Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:28:25Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Eléctrico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Motores eléctricos | |
| Materia | dc.subject | SERVOMECANISMOS | |
| Materia | dc.subject | PROPULSION ELECTRICA | |
| Materia | dc.subject | GRUA DE TORRE | |
| Materia | dc.subject | GRUAS | |
| Materia | dc.subject | MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION | |
| Materia | dc.subject | MAQUINARIA PARA MANEJO DE MATERIALES | |
| Title | dc.title | Estudio de las solicitaciones a la que es sometido un motor al accionar una grúa de torre y evaluar alternativas de control para optimizar su operación | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||