Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Cautín Morales, Ricardo Oscar | ||
dc.creator | Müller Pollmann, Tomás Federico | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:11:00Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:11:00Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomotítulo | |
Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | OLIVO | |
Materia | dc.subject | Producción | |
Materia | dc.subject | Aceite de oliva | |
Title | dc.title | Evaluación de los efectos causados por distintos grados de atroje a nivel de bin, sobre la calidad resultante del aceite de oliva en cinco variedades de olivo -Olea europea L.-, en la comuna de Casablanca, Chile | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |