Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Morales Blancas, Elton Francisco | ||
| dc.creator | Murúa Sepúlveda, Roberto Hermógenes | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:17:08Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:17:08Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ingeniería de Alimentos | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | ZANAHORIA | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | ESCALDADO | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | PERDIDA DE PESO | |
| Title | dc.title | Coeficientes de difusión aparente para la pérdida de sólidos solubles en zanahorias -daucus carota L. cv Chantenay en el rango de temperaturas de 2 a 95 §C | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||