Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Alvarado Quiroga, Fernando | ||
dc.creator | Arancibia Rojas, Catalina Inés | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:46:51Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:46:51Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercialtítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA COMERCIAL | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | HOSPITALES ADMINISTRACION | |
Materia | dc.subject | Recursos humanos | |
Materia | dc.subject | Administración del personal | |
Materia | dc.subject | RELACIONES INDUSTRIALES | |
Title | dc.title | Calidad de vida laboral a través del modelo operativo para el diagnóstico de necesidades humanas en organizaciones laborales: estudio empírico realizado en el Hospital San Martín de Quillota | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |