dc.contributor | Bertrand Flores, Christian | ||
dc.creator | Venegas Medina, Alfonso | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1992 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:26:03Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:26:03Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | DEUDA EXTERNA | |
Materia | dc.subject | HACIENDA PUBLICA | |
Materia | dc.subject | Finanzas | |
Title | dc.title | Evaluación de estrategias de cobertura a través de mercados futuros de tasas de interés utilizando un pasivo del Banco Central de Chile, durante el período enero 1987-enero 1992 | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |