Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Barbieri Bellolio, María Angela | ||
| dc.creator | Bello Mejía, Mónica Evelyn | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:48:03Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:48:03Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Oceanografía física | |
| Materia | dc.subject | SURGENCIA COSTERA | |
| Materia | dc.subject | CIRCULACION DEL AGUA | |
| Title | dc.title | Variabilidad espacial y temporal de los eventos de surgencia costera en la zona central de Chile, 32-36§S, 71-75§W, octubre 1997-septiembre 1999 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||